<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shape Web BlogShape Web Blog</title>
	<atom:link href="http://www.shapeweb.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shapeweb.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 20:01:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comportamento do Consumidor Mobile no Brasil</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/comportamento-do-consumidor-mobile-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/comportamento-do-consumidor-mobile-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Shape Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[	

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.shapeweb.com.br/blog/comportamento-do-consumidor-mobile-no-brasil/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe> 

Como as pessoas têm utilizado os seus smartphones? Para responder esta pergunta, a Our Mobile Planet realizou uma pesquisa em 2012 e a loja virtual Compre Direto da China fez um infográfico com os resultados obtidos com os consumidores brasileiros mobile. Para entender a importância do comportamento de uma pesquisa sobre o comportamento dos usuários de smartphones, é preciso entender um pouco sobre a funcionalidade destes aparelhos celulares. Smartphones são celulares &#8220;inteligentes&#8221;, com sistemas operacionais, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/comportamento-do-consumidor-mobile-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Google Drive</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/google-drive/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 19:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Mesquita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[	

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.shapeweb.com.br/blog/google-drive/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe> 

O Google Drive ou Google Disco (nome dado para o serviço no Brasil) veio para substituir o Google Docs e integrar o serviço de armazenamento de arquivos para a nuvem, em outras palavras o Google disponibiliza um espaço virtual para você guardar, divulgar e usar os seus arquivos de qualquer lugar com acesso a internet. O serviço do Google Drive possui pacotes gratuitos e pagos, o que depende do espaço desejado pelo cliente. Outras empresas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/google-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para melhorar a velocidade de carregamento do seu Site</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-melhorar-a-velocidade-de-carregamento-do-seu-site/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-melhorar-a-velocidade-de-carregamento-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 19:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Shape Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[	

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-melhorar-a-velocidade-de-carregamento-do-seu-site/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe> 

Um dos fatores mais importantes para manter o usuário no seu site é a velocidade do carregamento das suas páginas. O site pode ser lindo, maravilhoso, ter conteúdo de qualidade, mas se demorar demais para mostrar o conteúdo, muita gente abandona o site, principalmente os novos visitantes. Um exemplo clássico dessa situação são os sites feitos em Flash, a maioria das pessoas não tem paciência de esperar o famoso &#8220;Loading/Carregando/Aguarde&#8221; com a porcentagem, não é ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-melhorar-a-velocidade-de-carregamento-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responde direito, menino!</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/responde-direito-menino/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/responde-direito-menino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 21:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angely</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[	

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.shapeweb.com.br/blog/responde-direito-menino/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe> 

Sabe aqueles dias que você está sem paciência até com sua sombra e responde do jeito que quiser a quem quiser? Esqueça isso! Sabe aquele dia que você não quer ser simpático com ninguém? Esqueça isso! Sabe aqueles dias que você quer mandar todo mundo para o Inferno? Esqueça isso! Isso tudo sabe por quê? Bem, vamos falar sobre respostas indevidas a clientes e suas consequências. Na internet tudo toma uma proporção muito grande e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/responde-direito-menino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mestre tipográfico</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/mestre-tipografico/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/mestre-tipografico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 19:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[	

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.shapeweb.com.br/blog/mestre-tipografico/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe> 

Essa semana aqui no blog, resolvemos abordar um tema que influencia em boa parte do visual de um site: a tipografia. Apesar da sua importância, poucos profissionais tem o cuidado de planejar a fonte adequada na criação de projetos web. Levar em consideração legibilidade, combinação de fontes e adaptação em diversos dispositivos são questões importantes na hora de publicar um novo projeto. Escolher a família tipográfica adequada para cada projeto vai muito além de questões ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/mestre-tipografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para o seu Carrinho de Compras</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-o-seu-carrinho-de-compras/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-o-seu-carrinho-de-compras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 20:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[	

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-o-seu-carrinho-de-compras/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe> 

Pra quem não sabe o carrinho de compras é onde você reúne todos os produtos que mais gostou em um comércio eletrônico, muda quantidade, adiciona outros, enfim, é literalmente uma cesta de compras. É uma das partes mais importantes da sua loja, provavelmente só perde para a parte do pagamento, claro, que é onde mais gostamos $$. Apesar de ser muito importante, o carrinho de compras é a parte que menos recebe atenção. Se você ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-o-seu-carrinho-de-compras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Funciona um Comércio Eletrônico</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/como-funciona-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/como-funciona-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 21:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Mesquita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[De início parece algo simples, basta criar um site, colocar os produtos a venda e pronto, mas não é tão simples assim. O comércio eletrônico tem muito em comum com o comércio convencional é preciso um plano de negócio, investir tempo, dinheiro e divulgação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/como-funciona-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para Você Cuidar da Imagem da sua Empresa no Facebook</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-voce-cuidar-da-imagem-da-sua-empresa-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-voce-cuidar-da-imagem-da-sua-empresa-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 19:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angely</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[	

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-voce-cuidar-da-imagem-da-sua-empresa-no-facebook/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe> 

Muitos pequenos empresários não têm capital suficiente para investir em publicidade, isso é totalmente normal. Mas não podem ficar estagnados esperando o boca-a-boca acontecer. Uma alternativa muito boa são as mídias sociais, atingem um bom público e não tem altos custos. O Facebook é o atual queridinho, grandes marcas investem e têm retorno. Você mesmo pode cuidar da página da sua empresa, se não tiver capital para contratar uma agência que cuide disso, claro que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/dicas-para-voce-cuidar-da-imagem-da-sua-empresa-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vantagens para o seu comércio eletrônico</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/vantagens-comercio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/vantagens-comercio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 18:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Mesquita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[	

<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.shapeweb.com.br/blog/vantagens-comercio-eletronico/&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:60px"></iframe> 

Parceria entre Shape Web e Pagseguro Para os clientes de comércio eletrônico da Shape Web, o serviço de pagamento online agora é ainda mais vantajoso. Isso porque firmamos uma parceria com o Pagseguro, empresa pertencente ao UOL , agora as taxas de comissão para o Pagseguro são menores para os nossos clientes. Dizemos que é mais vantajoso, pois o serviço de pagamento oferecido pelo Pagseguro você não precisa pagar diversas taxas como outros sites, é ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/vantagens-comercio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Connect, integrar seu site ao Facebook usando PHP.</title>
		<link>http://www.shapeweb.com.br/blog/facebook-connect-integrar-seu-site-ao-facebook-usando-php/</link>
		<comments>http://www.shapeweb.com.br/blog/facebook-connect-integrar-seu-site-ao-facebook-usando-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipe Shape Web</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shapeweb.com.br/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[A internet está cada vez mais interativa,o assunto do momento são as redes sociais, twitter, facebook, google +, foursquare, busca social, um bilhão de termos diferentes e ideias diferentes, mas todas com o mesmo conceito : interatividade, praticidade, resultados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shapeweb.com.br/blog/facebook-connect-integrar-seu-site-ao-facebook-usando-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.shapeweb.com.br @ 2013-05-21 22:14:12 -->